Chi phí vận chuyển
Cám ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Văn phòng phẩm Tuấn Tú
Dưới đây là bảng phụ phí vận chuyển năm 2017 áp dụng cho phương thức giao hàng tận nơi theo yêu cầu của Quý khách.
+ Vận chuyển miễn phí
Nhóm | Giá trị ĐH tối thiểu | Phí vận chuyển | Quận / Huyện |
---|---|---|---|
1 | 500.000 | Miễn phí | Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Q.12 |
2 | 1.000.000 | Miễn phí | Q.1, Q.3, Q.10, Q.11, Bình Thạnh, Tân Phú |
3 | 1.500.000 | Miễn phí | Q.2, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q,8, Bình Tân, Hóc Môn |
4 | 2.000.000 | Miễn phí | Q.9, Bình Chánh, Thủ Đức, Nhà Bè |
5 | 3.000.000 | Miễn phí | Cần Giờ, Củ Chi |
6 | Vui lòng liên hệ | Vui lòng liên hệ | Khu vực khác |
+ Phụ phí vận chuyển cho từng địa điểm
Nhóm | Giá trị đơn hàng | Phí vận chuyển | Quận / Huyện |
---|---|---|---|
1 | 300.000 ⇒ < 500.000 | 20.000 | Gò Vấp, Tân Bình,Phú Nhuận,Q12 |
2 | 300.000 ⇒ < 1.000.000 | 20.000 - 40.000 | Q.1, Q.3, Q.10, Q.11, Bình Thạnh, Tân Phú |
3 | 300.000 ⇒ < 1.500.000 | 40.000 - 60.000 | Q.2, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q,8, Bình Tân, Hóc Môn |
4 | 300.000 ⇒ < 2.000.000 | 80.000 - 100.000 | Q.9, Bình Chánh, Thủ Đức, Nhà Bè |
5 | 300.000 ⇒ < 3.000.000 | 100.000 - 130.000 | Cần Giờ, Củ Chi |
6 | Vui lòng liên hệ | Vui lòng liên hệ | Khu vực khác |
Xin Quý khách lưu ý phương thức vận chuyển tận nơi chỉ áp dụng cho các đơn hàng có trị giá từ 300.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển)